Скатоподъемник для замены колесно-моторного блока локомотива
| Длина, мм, не более | 4320 |
| Ширина, мм, не более | 2380 |
| Высота, мм, не более | 2907 |
| Масса, кг, не более | 5000 |
|
КОМПЛЕКТНОСТЬ Скатоподъёмник |
1 |
| Гидростанция скатоподъёмника | 1 |
| Ответные части замков фиксации верхней рамы (закладные) | 4 |
| Боковые площадки с пультами управления | 2 |
| Комплект для подключения (кабель, тросовая растяжка, кольца) | 1 |
Назначение:
Скатоподъёмник предназначен для выполнения технологических операций выкатки (подкатки) колесно - моторных блоков локомотивов, в условиях ремонтного предприятия.
| Установленная мощность, кВт, не более | 14 |
| Ширина колеи верхней платформы, мм | по требованию заказчика |
| Ширина колеи нижней платформы, мм | по требованию заказчика |
| Ход платформы, мм | по требованию заказчика |
| Грузоподъёмность домкратов, кгс, не более | 15000 |
| Грузоподъёмность скатоподъёмника, кгс, не более | 30000 |
| Статическая нагрузка на фиксаторы замков, кгс, не более | 60000 |
| Скорость подъема/опускания верхней рамы, м/с | 0,004±0,003 |
| Скорость передвижения скатоподъемника, м/с | 0,165±0,003 |
| Давление в гидросистеме, кгс/см², не более | 100 |
| Привод механизма перемещения вставок верхней колеи | гидравлический |
| Привод запорного механизма верхней рамы | гидравлический |
| Привод подъёма-опуска верхней рамы | электромеханический |
| Привод перемещения скатоподъёмника | электромеханический |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
Технические характеристики:
