Максимальная потребляемая электрическая мощность – 200 Вт в час.
Напряжение питающей сети – 380 В.
Количество фаз питающей сети – 3 фазы.
Прибор учета воды – имеется.
Длина шланга – 25 м.
Освещение фронтальной части Колонки – синий или белый свет (остальные цвета запрещены ПТЭ).
Освещение приемника шланга Колонки – светодиодное.
Освещение Колонки внутри – светодиодное.
Звуковой сигнал при сматывании шланга – имеется (принудительно отключаемый).
Обогрев внутреннего объема колонки – имеется (автоматический/ принудительный).
Обогрев скважины не более 2 метров (с возможностью укорачивания на месте) – имеется.
Утепление стенок – имеется.
Утепление пола – имеется.
Комбинированное изготовление стенок (частичное применение двойной стенки) – имеется.
Трехходовой кран – имеется.
Система очистки шланга – имеется.
Запорная арматура (отсечной кран) – имеется.
Диаметр резьбы подводящего трубопровода – 32 мм.
Внутренний диаметр шланга – 25 мм.
Монтаж Колонки – посредством анкерного крепежа (входит в комплект поставки).
Фиксация длины шланга в любом положении при разматывании – имеется.
Сматывание шланга – автоматическое, при помощи мотор-редуктора.
Система блоков роликов для сматывания шланга для воды под большими углами от оси приемника шланга – имеется.
Замки универсальные для ограничения доступа – имеется.
Снабжение Колонки водой – от системы железнодорожного водоснабжения давлением от 0,25 до 0,4 МПа.
Габаритные размеры Колонки (длина × ширина × высота) - не более 900×1000×1300 мм. Габаритные размеры могут отличаться в зависимости от требований проектной документации
Масса Колонки – не более 300 кг.
Расчетный срок службы (кроме шланга и головки соединительной типа «лягушка») – не менее 10 лет.
Назначение:
Колонка водозаправочная для открытых площадок предназначена для заправки водой пассажирских вагонов, оборудованных системой заправки воды с подключением через головку соединительную. Колонка водозаправочная может быть изготовлена как в надземном так и в подземном исполнении.
Технические характеристики:
| Наименование | Колонка мод.-01 | Колонка мод.-02 | Колонка мод.-04 | Колонка мод.-12 | Колонка мод.-13 | Колонка мод.-17 | Колонка мод.-18 | Колонка мод.-19 | Колонка мод.-20 | Колонка мод.-24 | Колонка мод.-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | стационарная | стационарная | стационарная | стационарная | стационарная | стационарная | стационарная | стационарная | стационарная | стационарная | стационарная |
| Габаритные размеры, д*ш*в, мм | 1380*840*1100 | 1380*840*1100 | 1380*840*1100 | 2050*1000*1300 | 1500*750*1500 | 1500*750*1500 | 1380*840*1270 | 1500*750*1500 | 1700*840*1100 | 1700*840*1100 | 1700*840*1100 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,0 (2,0) | 1,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0(2,0) | 1,4 | 1,4 |
| Температура использования, °С | -25+35(-50+35) | -28 +35 | -30 +35 | -50 +45 | +5 +45 | +5 +45 | -25+35 | +5 +45 | -25+35(-50+35) | -30+35 | -34+35 |
| Модификации | Д, МК | Д, МК | Д, МК | Д | Д | Д | Д | Д | Д | ||
| Количество водораздаточноых рукавов, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Длина водораздаточного рукава, м | 25 | 25 | 30 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 |
| Диаметр водораздаточного рукава, дюйм | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
| Система автоматического возврата водораздаточного рукава RWА | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Количество систем RWA, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Система звуковой сигнализации | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Система световой сигнализации | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Система электрообогрева | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Локальное освещение рабочих зон | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Устройство слива остатков воды в канализацию | Нет/Есть (МК) | Нет/Есть (МК) | Нет/Есть (МК) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вандалостойкое исполнение | Есть | Есть | Есть/td> | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
